| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1658 | 49,79% | 906 | 27,21% | 752 | 22,58% |
| 2 | KAWIN | 1552 | 46,61% | 782 | 23,48% | 770 | 23,12% |
| 3 | CERAI HIDUP | 19 | 0,57% | 6 | 0,18% | 13 | 0,39% |
| 4 | CERAI MATI | 101 | 3,03% | 16 | 0,48% | 85 | 2,55% |
| JUMLAH | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026