| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 446 | 13,39% | 237 | 7,12% | 209 | 6,28% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 771 | 23,15% | 402 | 12,07% | 369 | 11,08% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2113 | 63,45% | 1071 | 32,16% | 1042 | 31,29% |
| JUMLAH | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026