| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 434 | 13,03% | 231 | 6,94% | 203 | 6,10% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 761 | 22,85% | 399 | 11,98% | 362 | 10,87% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2135 | 64,11% | 1080 | 32,43% | 1055 | 31,68% |
| JUMLAH | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026