| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 421 | 12,64% | 227 | 6,82% | 194 | 5,83% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 753 | 22,61% | 390 | 11,71% | 363 | 10,90% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2156 | 64,74% | 1093 | 32,82% | 1063 | 31,92% |
| JUMLAH | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026