Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kwayangan, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 801 24,05% 404 12,13% 397 11,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 590 17,72% 0 0,00% 590 17,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 634 19,04% 348 10,45% 286 8,59%
4 PENSIUNAN 18 0,54% 13 0,39% 5 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 115 3,45% 69 2,07% 46 1,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,30% 9 0,27% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 18 0,54% 17 0,51% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 9 0,27% 7 0,21% 2 0,06%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 101 3,03% 59 1,77% 42 1,26%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,21% 5 0,15% 2 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,15% 3 0,09% 2 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 488 14,65% 371 11,14% 117 3,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,30% 9 0,27% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 69 2,07% 51 1,53% 18 0,54%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
65 GURU 26 0,78% 7 0,21% 19 0,57%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
74 PERAWAT 4 0,12% 1 0,03% 3 0,09%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,27% 9 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 64 1,92% 43 1,29% 21 0,63%
85 PERANGKAT DESA 6 0,18% 3 0,09% 3 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 326 9,79% 268 8,05% 58 1,74%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3330 100,00% 1710 51,35% 1620 48,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3330 100,00% 1710 51,35% 1620 48,65%

Diperbarui pada : 25 Maret 2026

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 14:30:00
    Selasa 08:00:00 14:30:00
    Rabu 08:00:00 14:30:00
    Kamis 08:00:00 14:30:00
    Jumat 08:00:00 11:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Peta Desa

 Prakiraan Cuaca Desa

 Jadwal Sholat dan Imsak

 Statistik

 Media Sosial

 Aparatur Desa

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:11
    Total Pengunjung:3.256
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.118
    Browser:Mozilla 5.0