| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 740 | 22,22% | 379 | 11,38% | 361 | 10,84% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 475 | 14,26% | 261 | 7,84% | 214 | 6,43% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1059 | 31,80% | 540 | 16,22% | 519 | 15,59% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 417 | 12,52% | 221 | 6,64% | 196 | 5,89% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 388 | 11,65% | 190 | 5,71% | 198 | 5,95% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,60% | 7 | 0,21% | 13 | 0,39% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 1,38% | 14 | 0,42% | 32 | 0,96% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 179 | 5,38% | 92 | 2,76% | 87 | 2,61% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,15% | 5 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026