| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 739 | 22,19% | 378 | 11,35% | 361 | 10,84% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 473 | 14,20% | 260 | 7,81% | 213 | 6,40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1059 | 31,80% | 540 | 16,22% | 519 | 15,59% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 417 | 12,52% | 221 | 6,64% | 196 | 5,89% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 390 | 11,71% | 192 | 5,77% | 198 | 5,95% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,60% | 7 | 0,21% | 13 | 0,39% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 1,38% | 14 | 0,42% | 32 | 0,96% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 180 | 5,41% | 92 | 2,76% | 88 | 2,64% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,15% | 5 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3330 | 100,00% | 1710 | 51,35% | 1620 | 48,65% | |
Diperbarui pada : 25 Maret 2026